Leilão da Primavera do Holsteiner
No dia 11 de abril teve lugar o Leilão da Primavera Holsteiner 2009 Elmshorn-Alemanha.
Foram apresentados trinta e oito lotes sendo vendidos trinta e três lotes.
O top de preço foi a potra castanha, Argentina nascida em 2005 filha de Acodetto em mãe Calido I, criação de Guido Schröter e vendida por Susanne Steffens pela quantia de 44.000,00 euros.
O segundo melhor preço da noite foi Caddington, potro tordilho, nascido em 2004 filho de Cardino em mãe por Cor de la Bryére, criação de Satrup Struve Eduard e vendido pela Associação Holsteiner (Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes e. V., Elmshorn)
Ordem de entrada | Nome | Filiação | Preço | Destino |
2 | Argentina | Acodetto- Calido | € 44.000,00 | |
6 | Caddington | Cardino-Corde la Bryére | € 40.000,00 | Schweden |
11 | Casjana | Casall- Landlord | € 38.000,00 | S-H |
15 | Courage | Cassini I-Contender | € 30.000,00 | Niedersachsen |
35 | Lucky One | Levisto- Calido I | € 26.000,00 | Bayern |
29 | Coretto | Corrado I-Lavaletto | € 24.000,00 | USA |
36 | Leviano | Levisto- Quidam de Revel | € 21.000,00 | Nordrhein-Westfalen |
38 | Quaddro | Quinar-Capitol I | € 20.000,00 | ? |
30 | Catalina | Cosimo- Calvados II | € 18.500,00 | Belgien |
5 | Cobain | Canturo-Romino | € 17.500,00 | Bayern |
21 | Con Leica | Con Air-Lavaletto | € 16.500,00 | Hessen |
4 | Conquestador | Calato- Athlet Z | € 15.500,00 | Italien |
8 | Cuidado | Carolus I- Lennon | € 15.500,00 | Andorra |
14 | Castella | Cassiano- Casino Boy xx | € 14.500,00 | Italien |
28 | Cooper | Coriolan- Calato | € 14.500,00 | Meck.-Vorp. |
16 | Castani | Cassini I-Exorbitant xx | € 14.000,00 | USA |
32 | Crespo | Cristo- Linos | € 14.000,00 | Italien |
24 | Converse | Contender-Grundyman xx | € 13.500,00 | Rheinland-Pfalz |
25 | Contigo | Contender-Latouro | € 13.000,00 | S-H |
34 | Lavari | Lasino- Capitol I | € 13.000,00 | Bayern |
10 | Carlotta | Casall- Amigo xx | € 12.500,00 | Niedersachsen |
12 | Chantilly | Cash and Carry- Carolus I | € 12.500,00 | Nordrhein-Westfalen |
33 | Landiro | Landos- Ramiro | € 12.500,00 | Bayern |
27 | Captain Kirk | Contender- Limmerick | € 12.000,00 | ? |
3 | Albobert | Alboretto-Camiros | € 11.000,00 | S-H |
9 | Cosmo | Casado- Contender | € 11.000,00 | Oesterreich |
18 | Chiano | Chin Chin- Lord | € 11.000,00 | Nordrhein-Westfalen |
17 | Celentano | Cesano II-Lennon | € 10.000,00 | S-H |
7 | Charming | Carinjo- Barnaul xx | € 9.000,00 | |
19 | Cathleen | Ciacomo- Latus II | € 9.000,00 | S-H |
31 | Caras | Cristo- Ahorn Z | € 9.000,00 | S-H |
37 | Quantas | Quadrigo-Capo | € 9.000,00 | Nordrhein-Westfalen |
1 | Avelita | Accord II-Barnaul | € - | No show |
13 | Carlchen | Cash and Carry- Lavaletto | € - | No show |
20 | Chapman | Clearway- Reichsgraf | € - | No show |
22 | Conella | Conello- King Milford xx | € - | No show |
23 | Cherie | Conello- Lavall I | € - | No show |
26 | Concedes | Contender-Lavall I | € - | No show |
Turn over total | € 507.500,00 | |||
Média | € 14.513,16 | |||
Maior preço | € 44.000,00 | |||
Menor preço | € 9.000,00 | |||
Cavalos até 10.000,00 | 5 | |||
Cavalos de 10.001,00 a 20.000,00 | 18 | |||
Cavalos acima de 20.001,00 | 7 | |||
Marcadores: CBH, Dressage, Holsteiner, Jumping, Leilão, Salto
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial